学 科 時 間 割 表
今週は | |
今日は |
第 一 教 室
日付 | |
---|---|
時限 | 曜日 |
1 | 09:00~09:50 |
2 | 10:00~10:50 |
3 | 11:00~11:50 |
4 | 12:00~12:50 |
5 | 13:00~13:50 |
6 | 14:00~14:50 |
7 | 15:00~15:50 |
8 | 16:00~16:50 |
9 | 17:00~17:50 |
10 | 18:10~19:00 |
11 | 19:10~20:00 |
第 二 教 室
Aブロック | Bブロック | Cブロック | Dブロック | ||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
時限 | 曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
8 | 16:00~16:50 | G(ガイダンス) | |||||||||||||||||||||||||||
9 | 17:00~17:50 | 適性検査 | |||||||||||||||||||||||||||
10 | 18:10~19:00 | 学科1 |
応 急 救 護 教 室
日付 | |
---|---|
時限 | 曜日 |
1 | 09:00~09:50 |
2 | 10:00~10:50 |
3 | 11:00~11:50 |
4 | 12:00~12:50 |
5 | 13:00~13:50 |
6 | 14:00~14:50 |
7 | 15:00~15:50 |
8 | 16:00~16:50 |
9 | 17:00~17:50 |
10 | 18:10~19:00 |
11 | 19:10~20:00 |